胥江实验小学第六周带量食谱及营养分析(2025-03-17至 2025-03-21)
<
2025/3/17 | 2025/3/18 | 2025/3/19 | 2025/3/20 | 2025/3/21 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 黑米米饭 | 黑米 | 10 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
香大米 | 70 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 精盐 | 3 | ||
调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||||
精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||||||
糖(绵白糖) | 6 | 虾仁炒蛋 | 虾仁(红) | 60 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 红烧鹅块 | 鹅 | 60 | 土豆牛肉 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | ||
红烧方肉 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 55 | 鸡蛋(白皮) | 35 | 西芹藕片炒鸡丁 | 西芹[西洋芹菜、美芹] | 13 | 长豇豆炒肉丝 | 豇豆(长) | 61 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | |||
白菜炒肉丝 | 大白菜(均值) | 94.5 | 萝卜炒肉片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 90 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 14 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | |||
猪肉(里脊) | 9.3 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 藕[莲藕] | 54 | 豆芽炒韭菜 | 韭菜 | 70 | 鸡蛋(红皮) | 39 | |||||
油淋鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 白菜炒油面筋 | 大白菜(均值) | 97 | 香菇炒菜心 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 25 | 黄豆芽 | 60 | 手撕包菜 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 62 | ||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 油面筋 | 4.8 | 油菜心 | 75 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 胡萝卜(脱水) | 3 | ||||
鸡块菌菇山药汤 | 鸡腿菇(干)[毛头鬼伞] | 3 | 豆沙包 | 红豆沙 | 10 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 小番茄 | 樱桃番茄[小西红柿] | 60 | |
山药[薯蓣,大薯](鲜) | 3 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 雪菜粉皮肉丝汤 | 粉皮 | 6 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | 豆腐虾米肉丝汤 | 豆腐(南)[南豆腐] | 5 | |||
鸡(土鸡,家养) | 8 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 9 | 虾皮 | 10 | 猪肉(瘦) | 3 | |||||
榨菜菌菇肉丝汤 | 榨菜 | 15 | 猪肉(瘦) | 5 | 紫菜(干) | 15 | 虾皮 | 3 | |||||||
猪肉(肥瘦)(均值) | 5.3 | ||||||||||||||
蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:萝卜:能够润肠下气、健脾开胃。立春时节食用萝卜,可改善腹胀等症状,同时萝卜还含有丰富的维生素A、维生素C等营养物质。 | ||
实际供应量 | 837.32 | 35.42 | 37.68 | 91.09 | 258.94 | 10.19 | 4.33 | 191.85 | 0.29 | 0.49 | 46.15 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 115.93% | 197.53% | 187.85% | 87.74% | 81.10% | 189.33% | 149.97% | 96.27% | 72.50% | 123.50% | 171.61% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏低 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册