胥江实验小学第三周带量食谱及营养分析(2025-02-24至 2025-02-28)
<
2025/2/24 | 2025/2/25 | 2025/2/26 | 2025/2/27 | 2025/2/28 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 黑米米饭 | 黑米 | 10 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
香大米 | 70 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 12 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 糖(绵白糖) | 10 | 精盐 | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 精盐 | 3 | |||||
西葫芦胡萝卜木耳炒蛋 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 7 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||
胡萝卜(脱水) | 7 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 12 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||
鸡蛋(红皮) | 9.3 | 土豆牛肉 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | 虾仁炒蛋 | 虾仁(红) | 60 | 杏鲍菇炒鹅块 | 鹅 | 60 | 红烧大排 | 猪大排(排骨) | 90 | ||
西葫芦 | 96 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 鸡蛋(白皮) | 35 | 杏鲍菇 | 35 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(红皮) | 25 | |||||
蒜香菠菜 | 菠菜[赤根菜](鲜) | 50 | 萝卜木耳鸡片 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 35 | 青椒土豆牛肉片 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 61 | 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 15 | 番茄[西红柿] | 81 | ||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 50 | 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | 12 | 蛋(鸡蛋,均值) | 70 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | ||||
调料包 | 精盐 | 3 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 牛肉(里脊) | 12 | 小白菜炒油面筋 | 油面筋 | 4.8 | 粑粑柑 | 橙 | 100 | |||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 清炒鸡毛菜 | 小白菜[青菜] | 60 | 大白菜(均值) | 97 | 榨菜小鸡菇肉丝汤 | 榨菜 | 15 | |||
糖(绵白糖) | 6 | 小白菜[青菜] | 64 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | ||||
酱油(三鲜) | 3 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 小排木耳山药汤 | 猪小排(排骨) | 19 | 蒸红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 100 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 20 | |||
雪菜土豆肉丝汤 | 猪肉(瘦) | 5 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 12 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | |||||
马铃薯[土豆,洋芋] | 20 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 紫菜(干) | 15 | ||||||||
雪菜 | 8 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 12 | 虾皮 | 20 | |||||||||
番茄[西红柿] | 20 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 在立春时节,选择合适的食物进行养生,有助于顺应季节变化,促进身体健康,适合立春时节食用的养生食物有香椿、莴苣、豆苗等,可以根据个人需要适量食用。红薯:富含膳食纤维和多种维生素,有助于促进肠道蠕动,保持肠道健康。 | ||
实际供应量 | 797.41 | 20.14 | 37.87 | 101.04 | 256.16 | 14.04 | 4.93 | 339.43 | 0.44 | 0.52 | 55.68 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 110.40% | 112.25% | 188.76% | 97.32% | 80.23% | 260.93% | 170.66% | 170.33% | 109.50% | 131% | 207.08% | ||||
供应量评价 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册