胥江实验小学第二周带量食谱及营养分析(2025-02-17至 2025-02-21)
<
2025/2/17 | 2025/2/18 | 2025/2/19 | 2025/2/20 | 2025/2/21 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 黑米米饭 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
黑米 | 10 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 调料包 | 精盐 | 3 | ||
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | |||||
精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 8 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||||
酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 糖(绵白糖) | 12 | 糖(绵白糖) | 12 | ||||||
糖(绵白糖) | 6 | 基围虾 | 虾(基围虾) | 82 | 红烧大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 青椒洋葱牛肉片 | 牛肉(瘦) | 50 | 红烧鸡根 | 鸡腿 | 90 | ||
白菜炒肉丝 | 大白菜(均值) | 94.5 | 宫保鸡丁 | 酱花生米 | 15 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 洋葱[葱头](鲜) | 35 | 萝卜炒肉片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 90 | ||
猪肉(里脊) | 9.3 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | 番茄[西红柿] | 81 | 甜椒(脱水) | 25 | 猪肉(里脊) | 7 | ||||||
芹菜胡萝卜炒香干 | 豆腐干(香干) | 10 | 竹笋(鲜) | 48 | 蒜香鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 肉末豆腐 | 豆腐(北豆腐) | 55 | 酒香金花菜 | 苜蓿[草头,金花菜] | 60 | ||
胡萝卜(脱水) | 10 | 豆腐干(香干) | 7.2 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 猪肉(里脊) | 20 | 苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | ||||
芹菜(白茎)[旱芹,药芹] | 50 | 胡萝卜(黄) | 9.6 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 紫菜(干) | 15 | 清炒菠菜 | 菠菜[赤根菜](鲜) | 100 | 榨菜菌菇肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 5 | |||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 虾皮 | 10 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | |||
鹅块木耳山药汤 | 鹅 | 19 | 小白菜[青菜] | 70 | 冬瓜 | 25 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 榨菜 | 15 | ||||
山药[薯蓣,大薯](鲜) | 7 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 木耳排骨萝卜汤 | 猪小排(排骨) | 15 | ||||||||
木耳(干)[黑木耳,云耳] | 3 | 豆沙包 | 红豆沙 | 10 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | |||||||||
红烧方肉 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 55 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | |||||||||
番茄蛋汤 | 番茄[西红柿] | 20 | |||||||||||||
鸡蛋(红皮) | 12 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食小贴士:坚果是健康脂肪优质来源,比如核桃。核桃富含不饱和脂肪酸,它能为身体提供能量,还能改善大脑功能。可直接食用生核桃,或将核桃研磨成粉,加入牛奶、酸奶中食用。 | ||
实际供应量 | 800.54 | 19.16 | 29.09 | 99.88 | 348.47 | 13.94 | 4.28 | 529.45 | 0.39 | 0.53 | 98.35 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 110.84% | 106.86% | 145.02% | 96.21% | 109.14% | 259.18% | 148.03% | 265.69% | 96.50% | 132.50% | 365.76% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册