胥江实验小学第一周带量食谱及营养分析(2025-02-13至 2025-02-14)
<
2025/2/13 | 2025/2/14 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |||||||
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | ||||||
土豆牛肉 | 牛肉(里脊) | 74.9 | 虾仁炒蛋 | 鸡蛋(白皮) | 35 | |||||||
马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 虾仁(红) | 60 | |||||||||
莴笋炒蛋 | 鸡蛋(白皮) | 24 | 番茄土豆牛肉丝 | 牛肉(里脊) | 13 | |||||||
莴笋[莴苣](鲜) | 61 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | |||||||||
蒜香菠菜 | 菠菜[赤根菜](鲜) | 82.6 | 番茄[西红柿] | 64 | ||||||||
牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | |||||||
蒸红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 120 | 小白菜[青菜] | 70 | ||||||||
菌菇肉丝汤 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 沃柑 | 橙 | 80 | |||||||
猪肉(肥瘦)(均值) | 5.3 | 排骨木耳山药汤 | 猪小排(排骨) | 25 | ||||||||
调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | ||||||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 30 | |||||||||
酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | ||||||||||
精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||||||
糖(绵白糖) | 6 | |||||||||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||||||||
精盐 | 3 | |||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) |
实际供应量 | 757.72 | 36.84 | 25.17 | 97.8 | 275.85 | 13.16 | 6.75 | 543.02 | 0.25 | 0.54 | 82.21 | |
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | |
百分比 | 104.91% | 205.44% | 125.47% | 94.20% | 86.40% | 244.52% | 233.39% | 272.50% | 61.25% | 133.75% | 305.73% | |
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 偏低 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册