胥江实验小学第十八周带量食谱及营养分析(2024-12-30至 2025-1-3)
<
2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 2025/1/3 | |||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 黑米米饭 | 午餐 | 10 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
香大米 | 70 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | ||
花菜木耳炒肉片 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 1 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||
白花菜 | 72 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | |||||
猪肉(里脊) | 10 | 糖(绵白糖) | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||
炒菠菜 | 菠菜[赤根菜](鲜) | 77.64 | 葱爆牛肉片 | 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | 10 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 杏鲍菇炒鹅块 | 杏鲍菇 | 35 | |
胡萝卜(黄) | 3.11 | 洋葱[葱头](鲜) | 25 | 萝卜炒肉片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 90 | 鹅 | 60 | ||||
猪肉(肥瘦)(均值) | 46.58 | 葱(小葱,鲜) | 5 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 韭菜牛肉丝 | 牛肉(里脊) | 15.5 | ||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 牛肉(里脊) | 60 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | 韭菜 | 72.5 | |||
榨菜土豆肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 肉末炖蛋 | 鸡蛋(红皮) | 39 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 白菜炒油面筋 | 油面筋 | 4.8 | ||
马铃薯[土豆,洋芋] | 20 | 猪肉(瘦) | 7 | 蒸红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 60 | 大白菜(均值) | 97 | ||||
猪肉(里脊) | 10 | 香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 粑粑柑 | 橙 | 100 | ||
调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 小白菜[青菜] | 64 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 12 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | ||
精盐 | 3 | 豆沙包 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 番茄[西红柿] | 20 | 虾皮 | 10 | ||||
酱油(三鲜) | 3 | 红豆沙 | 10 | 紫菜(干) | 15 | |||||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 平菇木耳肉丝汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | ||||||||
虾仁炒蛋 | 鸡蛋(白皮) | 35 | 猪肉(里脊) | 15 | ||||||||
虾仁(红) | 60 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 25 | |||||||||
牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | ||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) |
实际供应量 | 799.94 | 36.09 | 28.16 | 97.17 | 286.83 | 13.44 | 5.43 | 345.01 | 0.34 | 0.5 | 68.28 | |
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | |
百分比 | 109.50% | 201.25% | 27.12% | 93.59% | 89.83% | 249.81% | 187.98% | 173.14% | 84.37% | 125.63% | 253.93% | |
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册