胥江实验小学第十七周带量食谱及营养分析(2024-12-23至 2024-12-27)
<
2024/12/23 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | 蘑菇榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 5 | 香大米 | 香大米 | 78 | 香大米 | 香大米 | 78 | 香大米 | 香大米 | 78 |
虾皮 | 10 | 蘑菇(鲜蘑) | 9 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||
紫菜(干) | 15 | 猪肉(里脊) | 5 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||||
果冻橙 | 橙 | 80 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | ||||
香菇大青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||
香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 清蒸大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 清蒸鱼片 | 鲈鱼[鲈花] | 88 | 蜜汁鸡中翅 | 鸡翅 | 60 | ||
番茄土豆牛肉丝 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 炒菠菜 | 胡萝卜(黄) | 3.11 | 莲藕胡萝卜木耳鸡丁 | 藕[莲藕] | 44 | 香菇肉末豆腐羹 | 豆腐(内酯) | 30 | 雪菜百叶肉丝 | 豆腐皮 | 55 | |
番茄[西红柿] | 64 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 46.58 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.3 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 45 | 猪肉(里脊) | 25 | ||||||
牛肉(里脊) | 13 | 菠菜[赤根菜](鲜) | 77.64 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 30 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 25 | ||||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 花菜木耳炒肉片 | 猪肉(里脊) | 10 | 胡萝卜(脱水) | 26 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||
调料包 | 精盐 | 3 | 白花菜 | 72 | 白菜炖油豆腐 | 油豆腐 | 5 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 小白菜[青菜] | 70 | |||
糖(绵白糖) | 6 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 1 | 大白菜(均值) | 96 | 蒸红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 120 | 砂糖橘 | 橘子晶 | 80 | ||||
酱油(三鲜) | 3 | 虾仁炒蛋 | 虾仁(红) | 60 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 小排木耳山药汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 12 | ||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 鸡蛋(白皮) | 35 | 萝卜肉丝汤 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 20 | 猪小排(排骨) | 19 | 番茄[西红柿] | 20 | |||||
黑米米饭 | 香大米 | 70 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 猪肉(里脊) | 4.8 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 12 | ||||||
黑米 | 10 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||||||||
精盐 | 3 | ||||||||||||||
酱油(三鲜) | 3 | ||||||||||||||
香大米 | 香大米 | 78 | |||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:胡萝卜是典型的温热性蔬菜,它含有丰富的胡萝卜素,在人体内可以转化为维生素 A,有助于增强免疫力。胡萝卜可以做成胡萝卜羊肉汤,将胡萝卜与羊肉一起炖煮。羊肉也是温热性食物,二者搭配,能为身体提供充足的热量。在寒冷的冬天喝上一碗这样的汤,暖身又营养。 | ||
实际供应量 | 951.49 | 43.58 | 38.03 | 110.29 | 291.67 | 13.81 | 5.46 | 442.73 | 0.51 | 0.71 | 56.82 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 131.74% | 243.05% | 189.60% | 106.23% | 91.36% | 256.77% | 188.93% | 222.18% | 128.50% | 178% | 211.29% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册