胥江实验小学第十五周带量食谱及营养分析(2024-12-09至 2024-12-13)
<
2024/12/9 | 2024/12/10 | 2024/12/11 | 2024/12/12 | 2024/12/13 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 鸡块菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑) | 25 | 紫菜虾米蛋花汤 | 虾皮 | 5 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
鸡(土鸡,家养) | 30 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 宫保鸡丁 | 黄瓜[胡瓜](鲜) | 10 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | |||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 紫菜(干) | 10 | 鸡(均值) | 70 | 糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||
香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||
小白菜[青菜] | 64 | 豆沙包 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 小白菜[青菜] | 70 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | |||||
莴笋炒蛋 | 莴笋[莴苣](鲜) | 61 | 红豆沙 | 10 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 红烧鹅块 | 鹅 | 60 | 虾仁炒蛋 | 虾仁(红) | 60 | ||
鸡蛋(白皮) | 24 | 白菜炖油豆腐 | 大白菜(均值) | 96 | 雪菜番茄土豆汤 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 7 | 肉末包菜炒粉丝 | 猪肉(瘦) | 7 | 鸡蛋(白皮) | 35 | |||
清蒸鱼片 | 鲈鱼[鲈花] | 88 | 油豆腐 | 5 | 番茄[西红柿] | 15 | 粉丝 | 7.77 | 青椒土豆牛肉丝 | 甜椒(脱水) | 13.3 | ||||
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 花菜木耳炒咸肉 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 15 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 32 | 牛肉(里脊) | 13.3 | ||||
糖(绵白糖) | 6 | 咸肉 | 30 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 炒青菜 | 小白菜[青菜] | 150 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 69 | ||||
精盐 | 3 | 白花菜 | 60 | 糖(绵白糖) | 6 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 69 | |||||
酱油(三鲜) | 3 | 葱爆牛肉片 | 葱(小葱,鲜) | 5 | 精盐 | 3 | 小蜜薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 80 | 牛肉(里脊) | 13.3 | ||||
香大米 | 香大米 | 70 | 牛肉(里脊) | 60 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 蘑菇豆腐肉末汤 | 豆腐(北豆腐) | 5 | 蒜泥菠菜 | 菠菜[赤根菜](鲜) | 48 | |||
洋葱[葱头](鲜) | 25 | 香大米 | 香大米 | 70 | 蘑菇(鲜蘑) | 4.67 | 粉条 | 20 | |||||||
甜椒[灯笼椒,柿子椒] | 10 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 4.67 | 香梨 | 梨(香梨) | 90 | |||||||||
调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 小排木耳冬瓜汤 | 猪小排(排骨) | 15 | ||||||||||
酱油(三鲜) | 3 | 冬瓜 | 30 | ||||||||||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | ||||||||||||
精盐 | 3 | ||||||||||||||
香大米 | 香大米 | 70 | |||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食小贴士:坚果是健康脂肪优质来源,比如核桃。核桃富含不饱和脂肪酸,它能为身体提供能量,还能改善大脑功能。可直接食用生核桃,或将核桃研磨成粉,加入牛奶、酸奶中食用。 | ||
实际供应量 | 812.05 | 38.91 | 30.76 | 96.64 | 266.99 | 13.24 | 5.53 | 417.79 | 0.3 | 0.49 | 91.86 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 112.43% | 217.03% | 153.34% | 93.09% | 83.63% | 246.02% | 191.42% | 209.66% | 76% | 122% | 341.60% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 偏低 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册