胥江实验小学第十四周带量食谱及营养分析(2024-12-02至 2024-12-06)
<
2024/12/2 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 2024/12/5 | 2024/12/6 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | 榨菜粉皮肉丝汤 | 粉皮 | 16 | 菌菇鹅块山药汤 | 鹅 | 21 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 12 | 木耳排骨萝卜汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 |
虾皮 | 10 | 榨菜 | 5 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 5.3 | 番茄[西红柿] | 20 | 猪小排(排骨) | 15 | ||||||
紫菜(干) | 15 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 21 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | |||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 白菜炖油豆腐 | 大白菜(均值) | 96 | 砂糖橘 | 橘子晶 | 80 | |
香菇炒青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 炒生菜 | 生菜 | 97 | 油豆腐 | 5 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | ||
香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 清蒸鱼片 | 鲈鱼[鲈花] | 88 | 胡萝卜莲藕毛豆子肉片 | 胡萝卜(脱水) | 28 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||||
肉末炖蛋 | 鸡蛋(红皮) | 39 | 清炒菠菜 | 菠菜[赤根菜](鲜) | 100 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 猪肉(瘦) | 8 | 西兰花木耳炒虾仁 | 西兰花[绿菜花] | 60 | ||
猪肉(瘦) | 7 | 萝卜肉丝 | 猪肉(瘦) | 5 | 糖(绵白糖) | 6 | 毛豆[青豆,菜用大豆](鲜) | 8 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | |||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 93 | 酱油(三鲜) | 3 | 藕[莲藕] | 26 | 虾仁(红) | 35 | |||||
调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 土豆牛肉 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | 精盐 | 3 | 油爆大虾 | 虾(基围虾) | 70 | 香菇炒鸡块 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 40 | ||
精盐 | 3 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 香大米 | 香大米 | 70 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 鸡(土鸡,家养) | 80 | ||||
糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 青椒土豆肉丝 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 20 | 精盐 | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | |||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | 50 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | ||||||
香大米 | 香大米 | 70 | 酱油(三鲜) | 3 | 猪肉(里脊) | 20 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 香大米 | 香大米 | 70 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||||||
香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | ||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食小贴士:寒冷天气增加产热食物摄入多吃温热性的食物胡萝卜是典型的温热性蔬菜,它含有丰富的胡萝卜素,在人体内可以转化为维生素 A,有助于增强免疫力。胡萝卜可以做成胡萝卜羊肉汤,将胡萝卜与羊肉一起炖煮。羊肉也是温热性食物,二者搭配,能为身体提供充足的热量。在寒冷的冬天喝上一碗这样的汤,暖身又营养。 | ||
实际供应量 | 848.39 | 38.82 | 32.24 | 102.68 | 263.83 | 12.97 | 4.9 | 591.82 | 0.32 | 0.67 | 61.16 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 117.46% | 216.49% | 160.74% | 98.90% | 82.63% | 241.12% | 169.62% | 297% | 81% | 168% | 227.44% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册