胥江实验小学第十一周带量食谱及营养分析(2024-11-11至 2024-11-15)
<
2024/11/11 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 榨菜平菇肉丝汤 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 20 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 紫菜虾米蛋花汤 | 紫菜(干) | 10 | 香大米 | 香大米 | 70 |
榨菜 | 15 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 虾皮 | 5 | 调料包 | 精盐 | 3 | |||
猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||||||
苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 100 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||
鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 西芹胡萝卜炒香干 | 胡萝卜(脱水) | 25 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||
番茄炒蛋 | 番茄[西红柿] | 81 | 青椒土豆牛肉丝 | 牛肉(里脊) | 13.3 | 清炒虾仁 | 胡萝卜(脱水) | 10 | 西芹[西洋芹菜、美芹] | 45 | 酸菜鱼 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 91 | ||
鸡蛋(红皮) | 25 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 69 | 青豆[青大豆](干) | 15 | 豆腐干(香干) | 30 | 酸白菜[酸菜] | 5 | ||||||
糖醋肋排 | 猪小排(排骨) | 105 | 牛肉(里脊) | 13.3 | 虾仁(红) | 72 | 白菜炒肉丝 | 大白菜(均值) | 94.5 | 花菜木耳鸡丁 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | |||
调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 甜椒(脱水) | 13.3 | 玉米粒(黄,干) | 15 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 白花菜 | 72 | |||||
糖(绵白糖) | 12 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 69 | 萝卜炒肉片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 90 | 青椒洋葱炒牛肉片 | 牛肉(里脊) | 86 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | ||||
精盐 | 3 | 香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 洋葱(紫皮,脱水) | 15 | 白菜炒油面筋 | 油面筋 | 4.8 | ||||
油(菜籽油)[青油] | 10 | 小白菜[青菜] | 64 | 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 甜椒(脱水) | 15 | 大白菜(均值) | 97 | |||||
香大米 | 香大米 | 70 | 杏鲍菇炒鹅块 | 鹅 | 60 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | |
杏鲍菇 | 35 | 排骨木耳冬瓜汤 | 冬瓜 | 19 | 精盐 | 3 | 豆腐蘑菇肉丝汤 | 猪肉(瘦) | 2 | ||||||
豆沙包 | 红豆沙 | 10 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 1 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 豆腐(内酯) | 7 | |||||||
小麦面粉(标准粉) | 25 | 猪小排(排骨) | 19 | 酱油(三鲜) | 3 | 蘑菇(鲜蘑) | 5 | ||||||||
番茄鸡蛋虾皮汤 | 鸡蛋(红皮) | 10 | 香大米 | 香大米 | 70 | ||||||||||
虾皮 | 5 | ||||||||||||||
番茄[西红柿] | 35 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:因为秋天干燥,要少食辛辣,有利于对肺的养护。秋天干燥易便秘,多食富含膳食纤维的食物。如地瓜、白菜、芹菜、豆芽、香菇、海带、紫菜、卷心菜、胡萝卜等。多喝热水 | ||
实际供应量 | 820.73 | 38.7 | 27.2 | 107.38 | 293.94 | 11.94 | 5.16 | 554.62 | 0.3 | 0.48 | 100.89 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 113.63% | 215.84% | 135.59% | 103.43% | 92.07% | 221.93% | 178.41% | 278.32% | 76% | 119.50% | 375.20% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 偏低 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册