胥江实验小学第九周带量食谱及营养分析(2024-10-28至 2024-11-01)
<
2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/10/31 | 2024/11/1 | |||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 蘑菇豆腐肉末汤 | 豆腐(北豆腐) | 5 | 雪菜土豆肉丝汤 | 雪菜 | 8 | 香大米 | 香大米 | 70 |
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 蘑菇(鲜蘑) | 4.67 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 20 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||
精盐 | 3 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 4.67 | 猪肉(瘦) | 5 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||
酱油(三鲜) | 3 | 豆沙包 | 红豆沙 | 10 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | 糖(绵白糖) | 6 | |||
糖(绵白糖) | 6 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 海带炒牛肉丝 | 海带[江白菜](鲜) | 60 | 精盐 | 3 | ||||
油爆草虾 | 塘水虾[草虾] | 70 | 香菇炒青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | 牛肉(瘦) | 35 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | ||
萝卜炒肉片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 90 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 香酥鸡柳条 | 鸡柳汉堡(肯德基) | 67 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | ||
猪肉(里脊) | 9.3 | 莴笋木耳炒肉片 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 鸡蛋(红皮) | 39 | |||
蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 猪肉(里脊) | 7 | 精盐 | 3 | 清炒鸡毛菜 | 小白菜[青菜] | 60 | |||
小白菜[青菜] | 70 | 莴笋[莴苣](鲜) | 72.5 | 糖(绵白糖) | 6 | 香梨 | 梨(香梨) | 100 | ||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 青椒洋葱炒牛肉片 | 洋葱(紫皮,脱水) | 15 | 酱油(三鲜) | 3 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 紫菜(干) | 15 | ||
番茄蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 12 | 甜椒(脱水) | 15 | 香大米 | 香大米 | 70 | 冬瓜 | 25 | |||
番茄[西红柿] | 20 | 牛肉(里脊) | 86 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 虾皮 | 10 | ||||
调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||||||||
精盐 | 3 | |||||||||||
酱油(三鲜) | 3 | |||||||||||
香大米 | 香大米 | 70 | ||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) |
实际供应量 | 761.23 | 37.23 | 27.09 | 93.75 | 306.49 | 11.57 | 5.18 | 332.3 | 0.27 | 0.44 | 75.17 | |
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | |
百分比 | 105.40% | 207.65% | 135.02% | 90.30% | 96% | 215.06% | 179.33% | 166.76% | 66.25% | 108.75% | 279.54% | |
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏低 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册