胥江实验小学第七周带量食谱及营养分析(2024-10-14至 2024-10-18)
<
2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/18 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | |
油(菜籽油)[青油] | 8 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||
糖(绵白糖) | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | ||||||
精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 油爆草虾 | 塘水虾[草虾] | 70 | 青椒洋葱炒牛肉片 | 甜椒(脱水) | 15 | 咖喱鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | 清蒸大排 | 猪大排(排骨) | 90 | |
肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | 白菜炒肉丝 | 大白菜(均值) | 94.5 | 洋葱(紫皮,脱水) | 15 | 番茄土豆牛肉片 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 萝卜木耳鸡丁 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 35 | ||
鸡蛋(红皮) | 39 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 牛肉(里脊) | 86 | 番茄[西红柿] | 64 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | ||||||
蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 清炒鸡毛菜 | 小白菜[青菜] | 60 | 花菜木耳炒肉片 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 1 | 牛肉(里脊) | 13 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 50 | |||
小白菜[青菜] | 70 | 豆沙包 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 白花菜 | 72 | 香菇炒青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | 卷心菜胡萝卜炒面筋 | 油面筋 | 10 | |||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 红豆沙 | 10 | 猪肉(里脊) | 10 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 60 | |||||
紫菜虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 10 | 扁尖菌菇肉丝汤 | 猪肉(里脊) | 10 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 胡萝卜(脱水) | 20 | ||
冬瓜 | 25 | 竹笋(鲜) | 10 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 蘑菇豆腐肉末汤 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 4.67 | 冬枣 | 冬枣 | 60 | |||
紫菜(干) | 15 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 20 | 鹅块木耳山药汤 | 鹅 | 19 | 蘑菇(鲜蘑) | 4.67 | 番茄鸡蛋虾皮汤 | 番茄[西红柿] | 35 | ||||
山药[薯蓣,大薯](鲜) | 7 | 豆腐(北豆腐) | 5 | 鸡蛋(红皮) | 10 | ||||||||||
木耳(干)[黑木耳,云耳] | 3 | 虾皮 | 5 | ||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:因为秋天干燥,要少食辛辣,有利于对肺的养护。秋天干燥易便秘,多食富含膳食纤维的食物。如地瓜、白菜、芹菜、豆芽、香菇、海带、紫菜、卷心菜、胡萝卜、魔芋等。而辛辣食物也会加重便秘,所以要少食,坚果类食物可润肠通便,常吃五仁和蜂蜜。如杏仁、芝麻仁、核桃仁、松子仁、麻子仁。要多喝水 | ||
实际供应量 | 784.54 | 41.45 | 28.08 | 93.18 | 293.31 | 12.79 | 5.16 | 437.34 | 0.43 | 0.46 | 106.83 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 108.62% | 231.17% | 139.99% | 89.75% | 91.87% | 237.73% | 178.41% | 219.47% | 107.50% | 115% | 397.30% | ||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册