胥江实验小学第六周带量食谱及营养分析(2024-10-08至 2024-10-12)
<
2024/10/8 | 2024/10/9 | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 2024/10/12 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 精盐 | 3 | |
酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||
糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | ||||||
精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 油爆草虾 | 塘水虾[草虾] | 70 | 土豆牛肉 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | 红烧大排 | 猪大排(排骨) | 90 | |
莲藕毛豆子炒鸡丁 | 藕[莲藕] | 40 | 莴笋胡萝卜炒肉丝 | 莴笋[莴苣](鲜) | 71.2 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | 番茄炒蛋 | 番茄[西红柿] | 81 | 酸菜豆芽鱼片 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 60 | ||
毛豆[青豆,菜用大豆](鲜) | 30 | 胡萝卜(脱水) | 11.6 | 花菜木耳炒鸡片 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 30 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 黄豆芽 | 25 | |||||
鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 40 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 香菇炒青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | 酸白菜[酸菜] | 10 | |||||
奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 白菜炒油面筋 | 大白菜(均值) | 97 | 白花菜 | 80 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | |||
蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 油面筋 | 4.8 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | 香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | |||
虾米番茄土豆汤 | 番茄[西红柿] | 19 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 紫菜(干) | 15 | 鹅块木耳山药汤 | 鹅 | 20 | ||
马铃薯[土豆,洋芋] | 12 | 木耳排骨萝卜汤 | 猪小排(排骨) | 15 | 蒸红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 100 | 虾皮 | 10 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 25 | ||||
虾米[海米,虾仁] | 2.4 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | 豆腐蘑菇肉丝汤 | 猪肉(瘦) | 2 | 冬瓜 | 25 | 虾皮 | 8 | |||||
香菇鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 100 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 豆腐(内酯) | 7 | |||||||||
香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 20 | 蘑菇(鲜蘑) | 5 | ||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:秋气内应肺。肺是人体重要的呼吸器官,是人体真气之源,肺气的盛衰关系到寿命的长短。秋季气候干燥,很容易伤及肺阴,使人患鼻干喉痛、咳嗽胸痛等呼吸疾病,所以饮食应注意养肺。要多吃些滋阴润燥的食物,如银耳、甘蔗、燕窝、梨、芝麻、藕、菠菜、鳖肉、乌骨鸡、猪肺、豆浆、饴糖、鸭蛋、蜂蜜、龟肉、橄榄。多食芝麻、核桃、糯米、蜂蜜、甘蔗等,可以起到滋阴润肺养血的作用。 | ||
实际供应量 | 816.13 | 44.23 | 31 | 92.29 | 308.92 | 12.59 | 4.47 | 304.92 | 0.42 | 0.45 | 53.28 | ||||
推荐供应量 | 721.57 | 17.91 | 20.04 | 103.73 | 319.08 | 5.37 | 2.89 | 199.08 | 0.4 | 0.4 | 26.86 | ||||
百分比 | 113.10% | 246.97% | 154.69% | 88.97% | 96.82% | 234.41% | 154.53% | 153.16% | 105.50% | 112% | 198.35% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册