胥江实验小学第三周带量食谱及营养分析(2024-09-18至 2024-09-20)
<
2024-09-18 至 2024-09-20 | ||||||||||||
2024/9/18 | 2024/9/19 | 2024/9/20 | ||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | ||||
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 膳食营养小贴士:秋天的天气相对来说比较干燥而较为干燥的气候,容易损伤到人的肺部。所以在秋天的时候一定要多吃具备润肺效果的食物,而且饮食方面尽量清淡,少选一些煎炒的食物。可以考虑选择类似大白菜等一系列的素菜,肉类则可以考虑选择兔肉以及青鱼肉等。 | ||
调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||
酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | |||||||
糖(绵白糖) | 8 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||||
油(菜籽油)[青油] | 10 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 油爆草虾 | 塘水虾[草虾] | 70 | 青椒洋葱炒牛肉片 | 甜椒(脱水) | 15 | ||||
番茄炒蛋 | 番茄[西红柿] | 81 | 长豇豆炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 洋葱(紫皮,脱水) | 15 | |||||
鸡蛋(红皮) | 25 | 豇豆(长) | 61 | 牛肉(里脊) | 86 | |||||||
鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 蒜泥空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 59 | 西兰花木耳鸡丁 | 西兰花[绿菜花] | 60 | ||||
牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 玉米棒 | 玉米(鲜) | 80 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 8 | |||||
紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | 排骨木耳山药汤 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 30 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 40 | |||||
虾皮 | 10 | 猪小排(排骨) | 25 | 香菇炒青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | ||||||
紫菜(干) | 15 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | |||||||
苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | ||||||||||
番茄鸡蛋虾皮汤 | 鸡蛋(红皮) | 10 | ||||||||||
番茄[西红柿] | 35 | |||||||||||
虾皮 | 5 | |||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) |
实际供应量 | 809.85 | 43.55 | 30.03 | 94.51 | 397.21 | 17.67 | 6.66 | 638.75 | 0.36 | 0.57 | 94.96 | |
推荐供应量 | 721.57 | 17.91 | 20.04 | 103.73 | 319.08 | 5.37 | 2.89 | 199.08 | 0.4 | 0.4 | 26.86 | |
百分比 | 112.23% | 243.18% | 149.83% | 91.11% | 124.49% | 328.99% | 230.45% | 320.85% | 90% | 143.33% | 353.55% | |
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册