胥江实验小学第二周带量食谱及营养分析(2024-09-09至 2024-09-14)
<
2024-09-09 至 2024-09-14 | ||||||||||||||||||
早餐 | 2024/9/9 | 2024/9/10 | 2024/9/11 | 2024/9/12 | 2024/9/13 | 2024/9/14 | ||||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |
精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | |||||||
糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||||
酸菜鱼 | 酸白菜[酸菜] | 5 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 油爆草虾 | 塘水虾[草虾] | 70 | 土豆牛肉 | 牛肉(里脊) | 96 | 葱爆大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 咖喱鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | |
乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 91 | 花菜木耳鸡丁 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | 萝卜炒肉片 | 猪肉(里脊) | 9.3 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | 青椒土豆牛肉丝 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 69 | |||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 90 | 长豇豆炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 鸡蛋(红皮) | 39 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 69 | |||||
番茄[西红柿] | 81 | 白花菜 | 72 | 蒜泥空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 59 | 豇豆(长) | 61 | 鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 牛肉(里脊) | 13.3 | |||||
香菇炒青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | 冬枣 | 冬枣 | 60 | 甜椒(脱水) | 13.3 | ||
香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 菌菇扁尖鹅块汤 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 15 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 榨菜土豆肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 牛肉(里脊) | 13.3 | ||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 豆沙包 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 蘑菇(鲜蘑) | 15 | 蘑菇粉皮肉丝汤 | 粉皮 | 10 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 20 | 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿,鲜) | 63 | |||
排骨冬瓜汤 | 猪小排(排骨) | 18.6 | 红豆沙 | 10 | 鹅 | 30 | 蘑菇(鲜蘑) | 20 | 猪肉(里脊) | 10 | 香梨 | 梨(香梨) | 100 | |||||
冬瓜 | 18.6 | 紫菜虾米蛋花汤 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 猪肉(瘦) | 15 | 虾米番茄菌菇汤 | 虾皮 | 5 | |||||||||
虾皮 | 5 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 2 | |||||||||||||||
紫菜(干) | 10 | 番茄[西红柿] | 4 | |||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:"滋阴养肺": 秋天气候干燥,易伤津液,五行中,肺属"金",秋季皮肤干燥、咽喉干痒不适,咳嗽、咳痰等呼吸道疾病多发,中医讲肺与大肠相表里,秋天津液损伤还容易引起便秘,所以秋天要滋阴养肺。 多吃滋阴润肺之品,饮食要防燥护阴。滋阴润肺为原则,膳食上"少辛增酸",尽可能少吃葱、姜、蒜、韭菜等辛味食品,多食酸味果蔬和滋阴食品。秋天干燥、大便干结,中医认为夏季出汗过多,体液消耗过大,导致秋天干燥。所以要补水。多吃梨、蜂蜜、甘蔗、香蕉等食物润肠通便。 | |||||
实际供应量 | 753.88 | 40.55 | 27.71 | 87.36 | 257.59 | 10.76 | 5.13 | 319.66 | 0.4 | 0.46 | 88.72 | |||||||
推荐供应量 | 721.57 | 17.91 | 20.04 | 103.73 | 319.08 | 5.37 | 2.89 | 199.08 | 0.4 | 0.4 | 26.86 | |||||||
百分比 | 104.48% | 226.41% | 138.26% | 84.22% | 80.73% | 200.40% | 177.34% | 160.57% | 98.75% | 115.42% | 330.31% | |||||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册