胥江实验小学第十八周带量食谱及营养分析(2024-06-17至 2024-06-21)
<
2024-06-17 至 2024-06-21 | |||||||||||||||
早餐 | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | ||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 排骨木耳山药汤 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 30 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
番茄鸡蛋虾皮汤 | 鸡蛋(红皮) | 10 | 猪小排(排骨) | 25 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | ||
虾皮 | 5 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | ||||||
番茄[西红柿] | 35 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||
蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||
小白菜[青菜] | 70 | 香菇炒青菜 | 小白菜[青菜] | 64 | 萝卜木耳肉丝汤 | 猪肉(里脊) | 5 | 咖喱土豆鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 110 | 青椒洋葱炒牛肉片 | 甜椒(脱水) | 15 | ||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 20 | 牛肉(里脊) | 86 | |||||
调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | 番茄炒蛋 | 番茄[西红柿] | 81 | 洋葱(紫皮,脱水) | 15 | |||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 茭白木耳炒肉丝 | 茭白[茭笋,茭粑](鲜) | 70 | ||||
酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿,鲜) | 63 | 猪肉(瘦) | 10 | ||||
精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 茄子长豇豆炒肉丝 | 茄子(均值) | 66 | 玉米棒 | 玉米(鲜) | 80 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | ||||
香大米 | 香大米 | 70 | 如意牛肉丝 | 黄豆芽 | 54 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 11 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 紫菜(干) | 15 | 酒香空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 57.3 | ||
西兰花木耳炒虾仁 | 西兰花[绿菜花] | 60 | 甜椒[灯笼椒、柿子椒] | 7 | 豇豆(长) | 21 | 虾皮 | 10 | 苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | ||||
虾仁(红) | 35 | 牛肉(瘦) | 10 | 葱爆大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 冬瓜 | 25 | 扁尖菌菇鸡块汤 | 鸡(土鸡,家养) | 14 | ||||
木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 香大米 | 香大米 | 70 | 竹笋(鲜) | 8 | |||||||||
清炒虾仁 | 虾仁(红) | 72 | 鸡纵[蚁纵、伞把菇、鸡纵菌] | 8 | |||||||||||
胡萝卜(脱水) | 10 | ||||||||||||||
玉米粒(黄,干) | 15 | ||||||||||||||
青豆[青大豆](干) | 15 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:夏季多吃瓜类,夏天气温高,人体丢失的水分多,须及时补充,蔬菜中的水分是经过多层生物膜过滤的天然洁净营养且具有生物活性的水。瓜类蔬菜含水量都在90%以上,瓜类蔬菜除南瓜温性外,黄瓜、丝瓜、菜瓜、西瓜、甜瓜都是凉性,蔬菜:番茄、芹菜、生菜都属于凉性蔬菜。 | ||
实际供应量 | 818.28 | 41.54 | 29.81 | 99 | 264.04 | 15.85 | 5.29 | 557.11 | 0.47 | 0.49 | 79.82 | ||||
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | ||||
百分比 | 113.48% | 232.06% | 148.83% | 95.51% | 82.79% | 295.12% | 183.82% | 280.02% | 116.50% | 123% | 297.39% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册