胥江实验小学第十六周带量食谱及营养分析(2024-06-03至 2024-06-07)
<
2024-06-03 至 2024-06-07 | |||||||||||||||
早餐 | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/7 | ||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | |
糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||||
酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | ||||||
精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||
咖喱鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | 油爆河虾 | 虾(河虾) | 82 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 土豆牛肉 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 蜜汁大排 | 猪大排(排骨) | 90 | |
番茄土豆牛肉丝 | 牛肉(里脊) | 13 | 扁婆木耳炒鸡丁 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | 茭白毛豆子炒蛋 | 茭白[茭笋,茭粑](鲜) | 50.45 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | 西兰花木耳炒虾仁 | 西兰花[绿菜花] | 60 | ||
番茄[西红柿] | 64 | 丝瓜 | 82 | 蛋(鸡蛋,均值) | 26.5 | 茄子长豇豆炒肉丝 | 茄子(均值) | 66 | 虾仁(红) | 35 | |||||
马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 16 | 毛豆[青豆,菜用大豆](鲜) | 13.3 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 11 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | ||||||
香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 酒香空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 57.3 | 豇豆(长) | 21 | 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿,鲜) | 63 | ||
小白菜[青菜] | 64 | 小白菜[青菜] | 70 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 白菜油豆腐 | 大白菜(均值) | 96 | 油桃 | 桃(均值) | 80 | |||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 萝卜木耳肉丝汤 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | 油豆腐 | 4 | 虾米番茄土豆汤 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 12 | ||
紫菜虾米蛋花汤 | 虾皮 | 5 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 玉米棒 | 玉米(鲜) | 80 | 虾米[海米,虾仁] | 2.4 | ||||
鸡蛋(红皮) | 15 | 菌菇鹅块山药汤 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 5.3 | 猪肉(里脊) | 5 | 榨菜菌菇肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 5.3 | 番茄[西红柿] | 19 | ||||
紫菜(干) | 10 | 鹅 | 21 | 榨菜 | 15 | ||||||||||
山药[薯蓣,大薯](鲜) | 21 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:夏季多吃瓜类,夏天气温高,人体丢失的水分多,须及时补充,蔬菜中的水分是经过多层生物膜过滤的天然洁净营养且具有生物活性的水。瓜类蔬菜含水量都在90%以上,瓜类蔬菜除南瓜温性外,黄瓜、丝瓜、菜瓜、西瓜、甜瓜都是凉性,蔬菜:番茄、芹菜、生菜都属于凉性蔬菜。 | ||
实际供应量 | 803.71 | 40.09 | 32.96 | 88.9 | 267.75 | 12.59 | 4.71 | 401.98 | 0.42 | 0.46 | 56.81 | ||||
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | ||||
百分比 | 111.46% | 223.97% | 164.57% | 85.76% | 83.95% | 234.49% | 163.68% | 202.05% | 106% | 115% | 211.68% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册