胥江实验小学第十五周带量食谱及营养分析(2024-05-27至 2024-05-31)
<
2024-05-27 至 2024-05-31 | |||||||||||||||
早餐 | 2024/5/27 | 2024/5/28 | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/31 | ||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |
精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 精盐 | 3 | ||||||
糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 糖(绵白糖) | 6 | 酱油(三鲜) | 3 | ||||||
酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 酸菜鱼 | 酸白菜[酸菜] | 5 | 青椒洋葱炒牛肉片 | 牛肉(里脊) | 86 | 清炒虾仁 | 虾仁(红) | 72 | 咖喱鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | |
海带丝炒肉 | 海带[江白菜] | 55 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 91 | 甜椒(脱水) | 15 | 胡萝卜(脱水) | 10 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(红皮) | 25 | ||||
猪肉(肥瘦) | 10 | 长豇豆炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 洋葱(紫皮,脱水) | 15 | 青豆[青大豆](干) | 15 | 番茄[西红柿] | 81 | |||||
香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 0.8 | 豇豆(长) | 61 | 白菜炒肉丝 | 大白菜 | 101 | 玉米粒(黄,干) | 15 | 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿,鲜) | 63 | |||
小白菜[青菜] | 64 | 蒜泥空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 59 | 猪肉(肥瘦) | 10 | 扁婆木耳炒肉片 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | 水果黄瓜 | 迷你黄瓜[荷兰乳黄瓜] | 133 | |||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 奶黄包 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 金丝瓜[裸瓣瓜] | 73 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 10 | ||
虾米番茄土豆汤 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 12 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 猪肉(里脊) | 10 | 冬瓜 | 25 | ||||
番茄[西红柿] | 19 | 蘑菇粉皮肉丝汤 | 蘑菇(鲜蘑) | 20 | 萝卜木耳肉丝汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 紫菜(干) | 15 | |||
虾米[海米,虾仁] | 2.4 | 猪肉(瘦) | 15 | 猪肉(里脊) | 5 | 小白菜[青菜] | 70 | ||||||||
粉皮 | 10 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | |||||||||
排骨木耳山药汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | |||||||||||||
猪小排(排骨) | 25 | ||||||||||||||
山药[薯蓣,大薯](鲜) | 30 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:夏季多吃瓜类,夏天气温高,人体丢失的水分多,须及时补充,蔬菜中的水分是经过多层生物膜过滤的天然洁净营养且具有生物活性的水。瓜类蔬菜含水量都在90%以上,瓜类蔬菜除南瓜温性外,黄瓜、丝瓜、菜瓜、西瓜、甜瓜都是凉性,蔬菜:番茄、芹菜、生菜都属于凉性蔬菜 | ||
实际供应量 | 759.94 | 40.05 | 27.43 | 90.14 | 293.69 | 13.6 | 5.23 | 443.49 | 0.32 | 0.49 | 71.99 | ||||
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | ||||
百分比 | 105.39% | 223.75% | 136.95% | 86.96% | 92.08% | 253.30% | 181.74% | 222.92% | 80.50% | 123% | 268.23% | ||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册