胥江实验小学第十三周带量食谱及营养分析(2024-05-13至 2024-05-17)
<
2024-05-13 至 2024-05-17 | |||||||||||||||
早餐 | 2024/5/13 | 2024/5/14 | 2024/5/15 | 2024/5/16 | 2024/5/17 | ||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 豆腐虾米肉丝汤 | 猪肉(瘦) | 3 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
豆腐(南)[南豆腐] | 5 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | ||
虾皮 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | ||||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | |||||
蒜泥空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 59 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(红皮) | 25 | 清炒虾仁 | 虾仁(红) | 75 | 咖喱鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | 葱爆大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 洋葱土豆炒牛肉片 | 洋葱[葱头](鲜) | 15 | |
番茄[西红柿] | 81 | 玉米粒(黄,干) | 15 | 扁婆木耳炒肉片 | 金丝瓜[裸瓣瓜] | 73 | 肉末茄子 | 猪肉(里脊) | 10 | 牛肉(后腱) | 76 | ||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 胡萝卜(脱水) | 10 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | 茄子(紫皮,长) | 79 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 15 | |||||
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 10 | 青豆[青大豆](干) | 15 | 猪肉(里脊) | 10 | 香菇菜心 | 油菜心 | 68 | 肉末炖蛋 | 鸡蛋(红皮) | 39 | |||
酱油(三鲜) | 3 | 青椒土豆鸡丁 | 甜椒(脱水) | 12 | 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿,鲜) | 63 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 1 | 猪肉(瘦) | 7 | ||||
精盐 | 3 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 63 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | |||
糖(绵白糖) | 12 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | 排骨木耳山药汤 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 30 | 雪菜番茄土豆汤 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 15 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||||
香大米 | 香大米 | 70 | 鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 番茄[西红柿] | 15 | 苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | |||
豆沙包 | 小麦面粉(标准粉) | 25 | 猪小排(排骨) | 25 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 7 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 紫菜(干) | 15 | ||||||
红豆沙 | 10 | 虾皮 | 10 | ||||||||||||
萝卜木耳肉丝汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 冬瓜 | 25 | |||||||||||
白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | ||||||||||||||
猪肉(里脊) | 5 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:夏季多吃瓜类,夏天气温高,人体丢失的水分多,须及时补充,蔬菜中的水分是经过多层生物膜过滤的天然洁净营养且具有生物活性的水。瓜类蔬菜含水量都在90%以上,瓜类蔬菜除南瓜温性外,黄瓜、丝瓜、菜瓜、西瓜、甜瓜都是凉性,蔬菜:番茄、芹菜、生菜都属于凉性蔬菜。 | ||
实际供应量 | 787.62 | 39.42 | 28.83 | 95 | 259.62 | 13.3 | 4.48 | 383.15 | 0.44 | 0.46 | 59.38 | ||||
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | ||||
百分比 | 109.23% | 220.21% | 143.94% | 91.65% | 81.40% | 247.67% | 155.42% | 192.59% | 109% | 114.50% | 221.24% | ||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 |
用户登录
还没有账号?
立即注册