胥江实验小学第十二周带量食谱及营养分析(2024-05-06至 2024-05-11)
<
早餐 | 2024/5/6 | 2024/5/7 | 2024/5/8 | 2024/5/9 | 2024/5/10 | 2024/5/11 | ||||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 精盐 | 3 | |
糖(绵白糖) | 12 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 12 | 糖(绵白糖) | 12 | 精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 12 | |||||||
酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 12 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | |||||||
精盐 | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | 油爆大虾 | 虾(基围虾) | 70 | 土豆牛肉 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 葱爆大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | 酸菜鱼 | 酸白菜[酸菜] | 5 | |
花菜木耳炒肉片 | 猪肉(里脊) | 10 | 白菜炒肉丝 | 小西胡瓜 | 30 | 牛肉(里脊) | 96 | 番茄土豆牛肉片 | 番茄[西红柿] | 64 | 长豇豆炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 91 | |||
木耳(干)[黑木耳,云耳] | 1 | 猪肉(肥瘦) | 50 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | 牛肉(里脊) | 13 | 豇豆(长) | 61 | 西兰花木耳炒咸肉 | 咸肉 | 10 | |||||
白花菜 | 72 | 蒜泥空心菜 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 59 | 鸡蛋(红皮) | 39 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 炒生菜 | 生菜 | 76 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | |||||
香菇炒青菜 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 2.4 | 奶黄包 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 白菜炒油面筋 | 油面筋 | 4.8 | 大蒜(脱水) | 4.9 | 西兰花[绿菜花] | 72 | |||
小白菜[青菜] | 68 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 小白菜[青菜] | 70 | 大白菜(均值) | 97 | 香梨 | 梨(香梨) | 90 | 鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | |||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 萝卜木耳肉丝汤 | 猪肉(里脊) | 5 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋(红皮) | 12 | 小番茄 | 樱桃番茄[小西红柿] | 60 | |
豆腐虾米肉丝汤 | 猪肉(瘦) | 3 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 榨菜粉皮肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 10 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 10 | 番茄[西红柿] | 20 | 鹅块扁尖山药汤 | 竹笋(鲜) | 10 | |||
虾皮 | 10 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | 榨菜 | 5 | 冬瓜 | 25 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 20 | |||||||||
豆腐(南)[南豆腐] | 5 | 粉皮 | 16 | 紫菜(干) | 15 | 鹅 | 15 | |||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:夏季多吃瓜类,夏天气温高,人体丢失的水分多,须及时补充,蔬菜中的水分是经过多层生物膜过滤的天然洁净营养且具有生物活性的水。瓜类蔬菜含水量都在90%以上,瓜类蔬菜除南瓜温性外,黄瓜、丝瓜、菜瓜、西瓜、甜瓜都是凉性,蔬菜:番茄、芹菜、生菜都属于凉性蔬菜 | |||||
实际供应量 | 783.79 | 39.86 | 30.74 | 88.71 | 257.29 | 11.34 | 4.84 | 368.06 | 0.39 | 0.44 | 49.22 | |||||||
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | |||||||
百分比 | 108.70% | 222.66% | 153.46% | 85.58% | 80.67% | 211.14% | 168% | 185% | 98.33% | 110% | 183.39% | |||||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册