胥江实验小学第八周带量食谱及营养分析(2024-04-07至 2024-04-12)
<
早餐 | 2024/4/7 | 2024/4/8 | 2024/4/9 | 2024/4/10 | 2024/4/11 | 2024/4/12 | ||||||||||||
品名 | 配料 | 重量(g) | 品名 | 配料 | 重量(g) | 品名 | 配料 | 重量(g) | 品名 | 配料 | 重量(g) | 品名 | 配料 | 重量(g) | 品名 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 | 菜饭 | 胡萝卜(脱水) | 8 | 香大米 | 香大米 | 70 | 香大米 | 香大米 | 70 |
莴笋炒蛋 | 鸡蛋(白皮) | 24 | 咖喱鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | 基围虾 | 虾(基围虾) | 82 | 香大米 | 70 | 土豆牛肉 | 牛肉(腹部肉)[牛腩] | 95 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 105 | ||
莴笋[莴苣](鲜) | 61 | 萝卜烧肉片 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 84 | 番茄土豆牛肉片 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 小白菜[青菜] | 119 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 肉末炖蛋 | 猪肉(瘦) | 7 | ||||
葱爆大排 | 猪大排(排骨) | 90 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 9.6 | 番茄[西红柿] | 64 | 玉米粒(黄,干) | 8 | 榨菜粉皮肉丝 | 榨菜 | 20 | 鸡蛋(红皮) | 39 | |||||
香菇菜心 | 油菜心 | 68 | 鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | 牛肉(里脊) | 13 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅 | 60 | 粉皮 | 48 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | |||
香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 1 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | 白菜炒油面筋 | 大白菜(均值) | 97 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 猪肉(后臀尖) | 7 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | ||||
小番茄 | 樱桃番茄[小西红柿] | 60 | 紫菜(干) | 15 | 油面筋 | 4.8 | 蘑菇豆腐虾米汤 | 虾皮 | 10 | 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 | 66.7 | 香梨 | 梨(香梨) | 80 | |||
萝卜肉丝汤 | 猪肉(里脊) | 4.8 | 虾皮 | 12 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 蘑菇(鲜蘑) | 7 | 大蒜[蒜头](鲜) | 5 | 扁尖菌菇肉丝汤 | 竹笋(鲜) | 10 | ||||
白萝卜[莱菔](鲜) | 20 | 香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 100 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 豆腐(南)[南豆腐] | 2 | 蒸南瓜 | 南瓜[倭瓜,番瓜](鲜) | 84 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 20 | |||||
调料包 | 糖(绵白糖) | 10 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 鹅块木耳山药汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 3 | 调料包 | 精盐 | 3 | 番茄蛋汤 | 番茄[西红柿] | 20 | 猪肉(里脊) | 10 | ||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 鹅 | 19 | 酱油(三鲜) | 3 | 鸡蛋(红皮) | 12 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||||||
酱油(三鲜) | 3 | 精盐 | 3 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 7 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 精盐 | 3 | ||||||
精盐 | 3 | 糖(绵白糖) | 10 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 10 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 12 | ||||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 糖(绵白糖) | 10 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||||||||||
精盐 | 3 | 精盐 | 3 | |||||||||||||||
糖(绵白糖) | 10 | |||||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:春季宜吃高蛋白,高钙的食物。蛋白质和钙质都是人体不可或缺的基本元素,它们是组成人体细胞的重要物质,春季人体新陈代谢快,对蛋白和钙质的需求特别高,特别是处于生长发育的高峰期的孩子。因此春季要多吃此类食物,例如:大豆、山药、玉米、菠菜、土豆、白菜、排骨、猪瘦肉、牛肉、鸡蛋、牛奶、豆浆等等。 | |||||
实际供应量 | 779.14 | 36.83 | 32.75 | 85.82 | 225.18 | 10.09 | 3.87 | 291.61 | 0.35 | 0.41 | 45.33 | |||||||
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | |||||||
百分比 | 108.05% | 205.76% | 163.50% | 82.79% | 80.60% | 187.99% | 134.49% | 146.57% | 86.67% | 102.92% | 168.88% | |||||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册