胥江实验小学第四周带量食谱及营养分析(2024-03-11 至 2024-03-15)
<
2024/3/11 | 2024/3/12 | 2024/3/13 | 2024/3/14 | 2024/3/15 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 调料包 | 精盐 | 3 | 香大米 | 香大米 | 80 | 紫菜虾米蛋花汤 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 香大米 | 香大米 | 80 | 调料包 | 精盐 | 3 |
糖(绵白糖) | 6 | 咖喱鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 100 | 虾皮 | 5 | 清炒虾仁 | 玉米粒(黄,干) | 15 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | ||||
酱油(三鲜) | 3 | 酸菜豆芽鱼片 | 黄豆芽 | 25 | 紫菜(干) | 10 | 青豆[青大豆](干) | 15 | 酱油(三鲜) | 3 | |||||
油(菜籽油)[青油] | 12 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 60 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | 胡萝卜(脱水) | 10 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||
雪菜番茄土豆汤 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 7 | 酸白菜[酸菜] | 10 | 精盐 | 3 | 虾仁(红) | 72 | 蘑菇榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 5 | ||||
马铃薯[土豆,洋芋] | 15 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 包菜胡萝卜炒肉片 | 胡萝卜(脱水) | 8 | 蘑菇(鲜蘑) | 9 | ||||
番茄[西红柿] | 15 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 糖(绵白糖) | 6 | 猪肉(里脊) | 10 | 猪肉(里脊) | 5 | |||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 60 | 苹果 | 苹果(红富士苹果) | 80 | |||
白菜炒油面筋 | 油面筋 | 3 | 萝卜木耳肉丝汤 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 香菇菜茧 | 小白菜[青菜] | 65 | 蘑菇小白菜 | 小白菜[青菜] | 70 | 鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 65 | |
大白菜(均值) | 70 | 猪肉(里脊) | 5 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 15 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 葱爆牛肉片 | 洋葱(紫皮,脱水) | 14 | |||||
莴笋炒蛋 | 莴笋[莴苣](鲜) | 70 | 白萝卜[莱菔](鲜) | 25 | 蒜苗炒蚕豆 | 蒜苗 | 24 | 玉米棒 | 玉米(鲜) | 80 | 杏鲍菇 | 14 | |||
鸡蛋(白皮) | 25 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 蚕豆 | 55 | 鹅块木耳山药汤 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 12 | 牛肉(瘦) | 86 | ||||
毛豆子炖肉 | 猪肉(瘦) | 72 | 精盐 | 3 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 116 | 鹅 | 20 | 番茄土豆鸡丁 | 番茄[西红柿] | 60 | |||
毛豆[青豆,菜用大豆](鲜) | 12 | 酱油(三鲜) | 3 | 香大米 | 香大米 | 80 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.7 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | |||||
香大米 | 香大米 | 80 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 12 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 48 | ||||||
糖(绵白糖) | 6 | 香大米 | 香大米 | 80 | |||||||||||
酱油(三鲜) | 3 | ||||||||||||||
精盐 | 3 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | ![]() | ||
实际供应量 | 836.51 | 43.64 | 26.88 | 107.13 | 236.13 | 12.92 | 4.92 | 311.88 | 0.39 | 0.46 | 47.83 | ||||
推荐供应量 | 721.06 | 17.9 | 20.03 | 103.66 | 318.95 | 5.37 | 2.88 | 198.95 | 0.4 | 0.4 | 26.84 | ||||
百分比 | 116.01% | 243.80% | 134.19% | 103.35% | 74.03% | 240.67% | 170.76% | 156.76% | 97% | 116% | 178.22% | ||||
供应量评价 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 偏低 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册