吴中区胥口中心小学师生午餐问卷汇总表 2022年6月15日
2021年6月15日,我校对全体师生进行了食堂满意度测评,全校师生客观的完成了记录表,先把经过公布如下:
<
班级名称 | 班级学生数 | 在班午餐就餐学生数 | 问卷调查情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加问卷人数 | 菜肴安全卫生 | 环境卫生 | 菜肴荤素搭配 | 菜肴质量 | 菜肴数量 | 菜肴味道 | 午餐价格 | 饭菜保温 | 员工服务态度 | 在校就餐时 | 对学校供餐总体评价 | 希望学校供应的午餐每份价格为 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合理 | 一般 | 不合理 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合理 | 便宜 | 贵 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 不剩饭菜 | 有时剩饭菜 | 经常剩饭菜 | 好 | 一般 | 差 | 7-8元 | 9-10元 | 11-12元 | 13-14元 | 14元以上 | ||||
二 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 8 | 26 | 10 | 44 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
四 | 40 | 40 | 40 | 38 | 2 | 37 | 3 | 37 | 3 | 37 | 3 | 29 | 8 | 3 | 30 | 10 | 37 | 1 | 2 | 34 | 6 | 40 | 7 | 31 | 2 | 38 | 2 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
六 | 46 | 46 | 39 | 4 | 34 | 1 | 3 | 30 | 6 | 14 | 22 | 3 | 3 | 20 | 16 | 23 | 13 | 3 | 6 | 19 | 14 | 38 | 1 | 0 | 4 | 17 | 18 | 15 | 23 | 1 | 2 | 36 | 1 | 4 | 25 | 10 | 39 | ||||
师 | 172 | 172 | 25 | 24 | 1 | 23 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 4 | 2 | 23 | 2 | 20 | 3 | 2 | 22 | 3 | 17 | 6 | 2 | 21 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
总 | 2067 | 148 | 110 | 36 | 2 | 107 | 34 | 7 | 118 | 26 | 4 | 104 | 27 | 17 | 118 | 22 | 8 | 99 | 33 | 16 | 142 | 4 | 2 | 102 | 26 | 20 | 121 | 26 | 1 | 34 | 99 | 15 | 107 | 29 | 12 | 113 | 16 | 9 | 7 | 3 | |
74.3% | 24.3% | 1.4% | 72.3% | 23.0% | 4.7% | 79.7% | 17.6% | 2.7% | 70.3% | 18.2% | 11.5% | 79.7% | 14.9% | 5.4% | 66.9% | 22.3% | 10.8% | 95.9% | 2.7% | 1.4% | 68.9% | 17.6% | 13.5% | 81.8% | 17.6% | 0.7% | 23.0% | 66.9% | 10.1% | 72.3% | 19.6% | 8.1% | 76.4% | 10.8% | 6.1% | 4.7% | 2.0% |
用户登录
还没有账号?
立即注册