胥江实验小学第七周带量食谱及营养分析(2025-03-24至 2025-03-28)
<
2025/3/24 | 2025/3/25 | 2025/3/26 | 2025/3/27 | 2025/3/28 | |||||||||||
菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | 菜单 | 配料 | 重量(g) | |
午餐 | 黑米米饭 | 黑米 | 10 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 | 香大米 | 香大米 | 75 |
香大米 | 70 | 调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 调料包 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 调料包 | 精盐 | 3 | 调料包 | 酱油(三鲜) | 3 | ||
调料包 | 糖(绵白糖) | 6 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | |||||
油(菜籽油)[青油] | 8 | 酱油(三鲜) | 3 | 糖(绵白糖) | 6 | 糖(绵白糖) | 6 | 精盐 | 3 | ||||||
精盐 | 3 | 精盐 | 3 | 酱油(三鲜) | 3 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | 油(菜籽油)[青油] | 8 | ||||||
酱油(三鲜) | 3 | 葱爆河虾 | 虾(河虾) | 82 | 土豆牛肉 | 牛肉(里脊) | 96 | 红烧方肉 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 55 | 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养) | 120 | ||
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 90 | 花菜木耳鸡丁 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 24 | 白菜肉丝 | 精盐 | 0.7 | 肉末炖蛋 | 鸡蛋(红皮) | 39 | ||
番茄土豆牛肉丝 | 马铃薯[土豆,洋芋] | 47 | 白花菜 | 72 | 雪菜百叶鸡丝 | 鸡胸脯肉(鸡肉,鸡胸肉) | 15 | 小白菜[青菜] | 100 | 猪肉(瘦) | 7 | ||||
牛肉(里脊) | 13 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 0.8 | 豆腐皮 | 24 | 猪肉(瘦) | 13 | 香菇菜心 | 香菇[香蕈,冬菇](鲜) | 1 | |||||
番茄[西红柿] | 64 | 耗油生菜 | 生菜 | 85 | 芥菜[雪里红,雪菜](鲜) | 7 | 油(菜籽油)[青油] | 4 | 油菜心 | 68 | |||||
包菜面筋 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 20 | 奶黄包 | 小麦面粉(标准粉) | 30 | 蘑菇小白菜 | 蘑菇(鲜蘑) | 8 | 洋葱[葱头](鲜) | 3 | 香梨 | 梨(香梨) | 100 | ||
油面筋 | 5 | 蛋黄(鸡蛋黄) | 10 | 小白菜[青菜] | 70 | 蒜苗炒蚕豆 | 蚕豆 | 55 | 紫菜虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | 25 | ||||
香蕉 | 香蕉[甘蕉] | 160 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | 牛奶 | 牛乳(伊利牌) | 250 | 蒜苗 | 24 | 虾皮 | 10 | |||
榨菜木耳蛋花汤 | 榨菜 | 15 | 平菇肉丝汤 | 猪肉(里脊) | 15 | 菌菇木耳肉丝汤 | 猪肉(里脊) | 15 | 蒸红薯 | 甘薯(红心)[山芋,红薯] | 130 | 紫菜(干) | 15 | ||
鸡蛋(红皮) | 20 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 25 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 5 | 牛奶 | 牛乳(乐百氏牌) | 125 | |||||||
木耳(干)[黑木耳,云耳] | 10 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 25 | 排骨扁尖山药汤 | 山药[薯蓣,大薯](鲜) | 12 | |||||||||
猪小排(排骨) | 20 | ||||||||||||||
竹笋(鲜) | 15 | ||||||||||||||
营养评价 | 类别\营养素 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A(μg) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食营养小贴士:核桃富含不饱和脂肪酸和多种维生素,有助于补脑益智、延缓衰老 | ||
实际供应量 | 800.55 | 45.27 | 28.77 | 104.13 | 312.75 | 15.78 | 6.13 | 248.65 | 0.35 | 0.5 | 44.78 | ||||
推荐供应量 | 722.25 | 17.93 | 20.06 | 103.82 | 319.27 | 5.38 | 2.89 | 199.27 | 0.4 | 0.4 | 26.89 | ||||
百分比 | 110.49% | 252.50% | 143.42% | 100.30% | 97.96% | 293.35% | 212.18% | 124.78% | 87.50% | 125.50% | 166.53% | ||||
供应量评价 | 适量 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 偏高 | 偏高 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
用户登录
还没有账号?
立即注册